ویژگی های عمومی | واحد | روش ها | CARTER EP | ||||
150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |||
دانسیته در 15 درجه سانتیگراد | Kg/m3 | ISO 3675 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 |
گرانروی در 40 درجه سانتیگراد | mm2/s | ISO 3104 | 150 | 220 | 320 | 460 | 640 |
گرانروی در 100 درجه سانتیگراد | mm2/s | ISO 3104 | 23 | 34 | 50 | 71 | 95 |
شاخص گرانروی | – | ISO 2909 | 185 | 202 | 220 | 230 | 240 |
نقطه اشتعال (ظرف باز) |
° C |
ISO 2592 | 230 | 230 | 230 | 220 | 230 |
نقطه ریزش |
° C |
ISO 3016 | 33- | 30- | 30- | 27- | 27- |